ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS LE FIRST CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES LASAGNE GRATIN TACOS TEX MEX FRITES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
MAXI | ||||||||||||||
SOUFIYA | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
PARMENTIERE | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
ALPINA | ||||||||||||||
MIELLEUSE | ||||||||||||||
AVALANCHE | ||||||||||||||
FIRST | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
SAUMONA | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
BBQ | ||||||||||||||
SAI SAI | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
ROUANAISE | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
KEBAB CF | ||||||||||||||
MOULA |
© 2021 -